APPARTEMENT
Panorama II
Het appartementencomplex is gelegen op een privé domein. De lift brengt u tot de tweede verdieping. Het appartement heeft een totale oppervlakte van 80 m² waarvan 10 m² terras.
Panorama II is een nieuwbouw appartement met 2 slaapkamers, 2 badkamers en een privé autostaanplaats. We kozen ook hier voor een kwalitatieve afwerking met een maximum aan comfort. Zo kan u genieten in alle rust. Het strand en het zwembad zijn vlakbij.
geschikt voor 4 personen
2 slaapkamers met luxe boxsprings
2 badkamers, waarvan 1 badkamer ensuite
terras met uitzicht op de Middellandse Zee
hoge norm qua hygiëne, comfort en afwerking
huishoudapparaten: wasmachine, vaatwasmachine …
wifi, airco & kluis aanwezig
parking
algemene informatie
huurwaarborg: € 500 gereserveerd op kredietkaart bij aankomst
dossierkosten per boeking: € 25
inchecken vanaf 14u00 en uitchecken om 10u00 / bij aankomst na 22u00 wordt er € 20 extra aangerekend
service: € 100 – inclusief eindschoonmaak, bed- en badlinnen, strandlakens, elektriciteit tot 50 kw/week (van 1 juni tot en met 30 september: 50 kw/week gratis), water, wifi en internationale televisie
tijdens de winterperiode (van oktober tot juni) wordt de elektriciteit apart verrekend (op basis van meterstand)
extra services: luchthavenvervoer (€ 65, enkele rit, max. 4 personen), verhuur golfsets, afspraken i.v.m. huurauto, extra bed- en badlinnen (€ 7,50 per set)
Lic VFT/MA/23780
Reserveren?
Stuur ons een e-mail met alle informatie voor uw verblijf. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
E-MAIL: info@andaluzgetaway.com
prijzen
| nacht | week | maand | |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 – 31.05.2025 | € 86 | € 602 | |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | € 118 | € 826 | |
| 01.07.2025 – 31.08.2025 | € 140 | € 980 | |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | € 118 | € 826 | |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | € 86 | € 602 | |
| 01.11.2025 – 31.03.2025 | € 78 | € 546 | € 1095 |
| 01.04.2026 – 31.05.2026 | € 89 | € 623 | |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | € 122 | € 854 | |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | € 144 | € 1008 | |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | € 122 | € 854 | |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | € 89 | € 623 | |
| 01.11.2026 – 31.03.2026 | € 80 | € 560 | € 1122 |
| 01.04.2027 – 31.05.2027 | € 92 | € 644 | |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | € 126 | € 882 | |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | € 149 | € 1043 | |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | € 126 | € 875 | |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | € 92 | € 639 | |
| 01.11.2027 – 31.03.2027 | € 82 | € 574 | € 1150 |
beschikbaarheid

















