APPARTEMENT
Panorama II
Le complexe d’appartements se trouve sur un domaine privé. L’ascenseur vous amène au deuxième étage. L’appartement a une superficie totale de 80 m², dont 10 m² de terrasse.
Panorama II est un appartement neuf avec 2 chambres à coucher, 2 salles de bain et un parking privé. Nous avons opté à nouveau pour une finition qualitative avec un confort maximum de sorte que vous pouvez profiter en paix. La plage et la piscine sont à proximité.
CONVIENT POUR 4 PERSONNES
2 chambres à coucher avec sommiers de luxe
2 salles de bain, 1 est ensuite
terrasse avec vue sur la Méditerranée
haut niveau de hygiène, confort et finition
appareils ménagers: machine à laver, lave-vaisselle,…
wifi, climatisation, coffre-fort
parking
informations générales
caution de location : € 500 réservée sur la carte de crédit à l’arrivée
frais de gestion par réservation : € 25
enregistrement à partir de 14 heures et départ à 10 heures / une arrivée après 22 heures entraînera un supplément de € 20.
service : € 100 – comprend le nettoyage final, le linge de lit et de bain, les serviettes de plage, l’électricité jusqu’à 50 kw/semaine (du 1er juin au 30 septembre : 50 kw/semaine gratuits), l’eau, le wifi et la télévision internationale.
pendant la période d’hiver (d’octobre à juin), l’électricité est facturée séparément (sur la base du relevé du compteur).
services supplémentaires : transfert de l’aéroport (€ 65, aller simple, max. 4 personnes), location d’un set de golf, rendez-vous pour la location d’une voiture, linge de lit et de bain supplémentaire (€ 7,50 par set).
Lic VFT/MA/23780
Réserver?
Envoyez-nous un e-mail avec toutes les informations relatives à votre séjour. Nous vous contacterons dès que possible.
E-MAIL: info@andaluzgetaway.com
prix
| nuit | semaine | mois | |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 – 31.05.2025 | € 86 | € 602 | |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | € 118 | € 826 | |
| 01.07.2025 – 31.08.2025 | € 140 | € 980 | |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | € 118 | € 826 | |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | € 86 | € 602 | |
| 01.11.2025 – 31.03.2025 | € 78 | € 546 | € 1095 |
| 01.04.2026 – 31.05.2026 | € 89 | € 623 | |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | € 122 | € 854 | |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | € 144 | € 1008 | |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | € 122 | € 854 | |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | € 89 | € 623 | |
| 01.11.2026 – 31.03.2026 | € 80 | € 560 | € 1122 |
| 01.04.2027 – 31.05.2027 | € 92 | € 644 | |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | € 126 | € 882 | |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | € 149 | € 1043 | |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | € 126 | € 875 | |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | € 92 | € 639 | |
| 01.11.2027 – 31.03.2027 | € 82 | € 574 | € 1150 |
disponibilité

















