APPARTEMENT
Panorama III
Het appartementencomplex is gelegen op een privédomein. De huurder kan gratis gebruik maken van alle aanwezige faciliteiten. Het appartement heeft een totale oppervlakte van 95 m² met een groot terras van 126 m².
Panorama III is een nieuwbouw gelijkvloers appartement met 3 slaapkamers en 2 badkamers, een terras van 125 m² en een privé autostaanplaats. Het strand en het zwembad zijn vlakbij. Deze combinatie is uniek in de regio en biedt u een luxueus verblijf.
geschikt voor 6 personen
3 slaapkamers met luxe boxsprings
2 badkamers, waarvan 1 badkamer ensuite
zeer ruim terras met uitzicht op de bergen en de Middellandse Zee
hoge norm qua hygiëne, comfort en afwerking
huishoudapparaten: wasmachine, vaatwasmachine …
wifi, airco & kluis aanwezig
parking
algemene informatie
huurwaarborg: € 500 gereserveerd op kredietkaart bij aankomst
dossierkosten per boeking: € 25
inchecken vanaf 14u00 en uitchecken om 10u00 / bij aankomst na 22u00 wordt er € 20 extra aangerekend
service: € 125 – inclusief eindschoonmaak, bed- en badlinnen, strandlakens, elektriciteit tot 50 kw/week (van 1 juni tot en met 30 september: 50 kw/week gratis), water, wifi en internationale televisie
tijdens de winterperiode (van oktober tot juni) wordt de elektriciteit apart verrekend (op basis van meterstand)
extra services: luchthavenvervoer (€ 65, enkele rit, max. 4 personen), verhuur golfsets, afspraken i.v.m. huurauto, extra bed- en badlinnen (€ 7,50 per set)
Lic VFT/MA/23779
Reserveren?
Stuur ons een e-mail met alle informatie voor uw verblijf. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
E-MAIL: info@andaluzgetaway.com
prijzen
| nacht | week | maand | |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 – 31.05.2025 | € 115 | € 805 | |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | € 140 | € 980 | |
| 01.07.2025 – 31.08.2025 | € 202 | € 1414 | |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | € 140 | € 980 | |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | € 115 | € 805 | |
| 01.11.2025 – 31.03.2025 | € 93 | € 651 | € 1250 |
| 01.04.2026 – 31.05.2026 | € 118 | € 929 | |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | € 144 | € 1009 | |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | € 208 | € 1456 | |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | € 144 | € 1009 | |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | € 118 | € 929 | |
| 01.11.2026 – 31.03.2026 | € 96 | € 670 | € 1288 |
| 01.04.2027 – 31.05.2027 | € 122 | € 957 | |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | € 148 | € 1039 | |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | € 214 | € 1500 | |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | € 148 | € 1039 | |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | € 122 | € 957 | |
| 01.11.2027 – 31.03.2027 | € 99 | € 690 | € 1327 |
beschikbaarheid

















